4625 | Dohrmann Albert N: genannt: Dornemann «aus 4655» 07.11.1672 Döhlbergen bei Verden 07.11.1672 Verden Andreaskirche, UrkundeNr: 1672/054-14 01.06.1740 Döhlbergen bei Verden 04.06.1740 Verden Andreaskirche, UrkundeNr: 1740/579-13 Brinksitzer evang.-luth. Aufenthaltsort: Döhlbergen bei Verden, Hof Nr.12 | ||
& | 08.07.1706 Verden Andreaskirche, UrkundeNr: 1706/744-01 (RELI) | ||
Schwarze, Metta Margaretha «18901» «aus 18892» 18.01.1682 Döhlbergen bei Verden 18.01.1682 26.11.1754 Döhlbergen bei Verden 29.11.1754 Verden Andreaskirche | |||
Kinder: | |||
1) | Johann Christoph
N: genannt: Dornemann
, 01.05.1707 Döhlbergen bei Verden, 01.05.1707 Verden Andreaskirche, UrkundeNr: 1707/789-03, 17.06.1749 Döhlbergen bei Verden, 19.06.1749 Verden Andreaskirche, UrkundeNr: 1749/605-10 evang.-luth. | ||
2) | Anna Catharina , 01.05.1712 Döhlbergen bei Verden, 01.05.1712 Verden Andreaskirche, UrkundeNr: 1712/955-02, 17.05.1754 Döhlbergen bei Verden, 20.05.1754 Verden Andreaskirche, UrkundeNr: 1754/625-09, «4627» | ||
24.11.1741 Verden Andreaskirche mit Albert Radding , 09.01.1710 Döhlbergen bei Verden, 09.01.1710 Verden Andreaskirche, 11.12.1755 Döhlbergen bei Verden, 18.12.1755 Verden Andreaskirche | |||
3) | Hinrich , 06.04.1719 Döhlbergen bei Verden, 06.04.1719 Verden Andreaskirche, UrkundeNr: 1719/1222-02, 27.02.1779 Döhlbergen bei Verden, 03.03.1779 Verden Andreaskirche, UrkundeNr: 1779/789-08, Baumann , Halbmeier, er besaß auch den Hof in Döhlbergen Nr.12, «4628» | ||
10.10.1749 Verden Andreaskirche mit Margarethe Catharina Müsegades , berechnet Feb 1724 Riethausen bei Hoya, 10.06.1766 Wahnebergen bei Verden, 13.06.1766 Verden Andreaskirche | |||
um 1766 mit Margarethe Elisabeth Wolters , um 1735 Haßbergen bei Nienburg | |||
4) | Albert
N: genannt: Dornemann
, 06.06.1722 Döhlbergen bei Verden, 06.06.1722 Verden Andreaskirche, UrkundeNr: 1722/1332-02, 15.04.1728 Döhlbergen bei Verden, 15.04.1728 Verden Andreaskirche, UrkundeNr: 1728/1619-01 evang.-luth. |
Erzeugt am 09.01.2024 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "OFB Verden-St.Andreas Stand 8.1.2024.GED"