4508 | Dittmer Catharina Adelheid «aus 4477» 06.03.1776 Luttum bei Verden 10.03.1776 Verden Andreaskirche, UrkundeNr: 1776/046-01 21.05.1816 Luttum bei Verden 25.05.1816 Verden Andreaskirche, UrkundeNr: 1816/207-11 Aufenthaltsort: Luttum bei Verden | ||
& | 14.11.1800 Verden Andreaskirche, UrkundeNr: 1800/668-01 (RELI) | ||
Christmann, Johann Christoph «3457» «aus 3455» berechnet Dez 1770 Kirchwalsede 09.02.1849 Luttum bei Verden 14.02.1849 Verden Andreaskirche weitere Partnerschaften zu «11155» «17607» | |||
Kinder: | |||
1) | Catharina Marie , 24.08.1801 Luttum bei Verden, 27.08.1801 Verden Andreaskirche, UrkundeNr: 1801/390-03, «3458» | ||
29.07.1835 Verden Andreaskirche mit Johann Diedrich Christian Brockmann , 11.04.1799 Hönisch bei Verden, 14.04.1799 Verden Andreaskirche, 14.08.1846 Hönisch bei Verden, 16.08.1846 Verden(Domkirchspiel) | |||
2) | Johann Dierk , 21.04.1804 Luttum bei Verden, 22.04.1804 Verden Andreaskirche, UrkundeNr: 1804/439-02 | ||
3) | Mette Elisabeth , 22.02.1807 Luttum bei Verden, 24.02.1807 Verden Andreaskirche, UrkundeNr: 1807/477-03, 12.03.1827 Luttum bei Verden, 17.03.1827 Verden Andreaskirche, UrkundeNr: 1827/573-01, Todesursache: Auszehrung | ||
4) | Johann Hinrich , 22.12.1809 Luttum bei Verden, 24.12.1809 Verden Andreaskirche, UrkundeNr: 1809/510-04, Häusling, «3459» | ||
um 1838 mit Catharina Dorothea Bockelmann , berechnet 27.11.1803, 01.01.1847 Luttum bei Verden, 06.01.1847 Verden Andreaskirche | |||
um 1847 mit Catharina Marie Holtermann , um 1818 | |||
5) | Catharina Margarethe , 23.11.1812 Luttum bei Verden, 25.11.1812 Verden Andreaskirche, UrkundeNr: 1812/017-07, 29.03.1815 Luttum bei Verden, 01.04.1815 Verden Andreaskirche, UrkundeNr: 1815/203-09, Todesursache: Auszehrung | ||
6) | Catharina Margarethe , 03.12.1815 Luttum bei Verden, 06.12.1815 Verden Andreaskirche, UrkundeNr: 1815/051-06, 24.05.1816 Luttum bei Verden, 27.05.1816 Verden Andreaskirche, UrkundeNr: 1816/207-12, Todesursache: Brustkrankheit |
Erzeugt am 09.01.2024 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "OFB Verden-St.Andreas Stand 8.1.2024.GED"