4494 | Dittmer Anna Sophie «aus 4454» 21.02.1757 Hohenaverbergen bei Verden 23.02.1757 Verden Andreaskirche, UrkundeNr: 1757/380-01 evang.-luth. Aufenthaltsort: Hohenaverbergen bei Verden , 1791, Luttum bei Verden | ||
& | 02.02.1781 Verden Andreaskirche, UrkundeNr: 1781/599-04 (RELI) | ||
Winkelmann, Carsten Friedrich Peter «22116» «aus 22066» 26.02.1759 Hohenaverbergen bei Verden 26.02.1759 Verden Andreaskirche um 1833 | |||
Kinder: | |||
1) | Johann Diedrich , 26.07.1781 Hohenaverbergen bei Verden, 29.07.1781 Verden Andreaskirche, UrkundeNr: 1781/089-01 | ||
2) | Catharina Margarethe , 10.10.1783 Hohenaverbergen bei Verden, 12.10.1783 Verden Andreaskirche, UrkundeNr: 1783/105-01, 24.07.1784 Hohenaverbergen bei Verden, 27.07.1784 Verden Andreaskirche, UrkundeNr: 1784/810-10 | ||
3) | Johann Hinrich , 04.06.1785 Hohenaverbergen bei Verden, 06.06.1785 Verden Andreaskirche, UrkundeNr: 1785/121-01, 27.01.1863 Neddenaverbergen bei Verden, Kötner , Anbauer, «22145» | ||
17.03.1820 Verden(Domkirchspiel) mit Anne Margarethe Luttmann , berechnet 1798 Walle bei Verden, 18.08.1844, 22.08.1844 Neddenaverbergen bei Verden | |||
4) | Catharina Margarethe , 06.08.1788 Hohenaverbergen bei Verden, 08.08.1788 Verden Andreaskirche, UrkundeNr: 1788/173-03 | ||
5) | Peter , 02.01.1791 Luttum bei Verden, 04.01.1791 Verden Andreaskirche, UrkundeNr: 1791/216-02 | ||
6) | Sophie Margarethe , 24.11.1793 Luttum bei Verden, 26.11.1793 Verden Andreaskirche, UrkundeNr: 1793/262-01, 17.03.1872 Armsen bei Verden, 21.03.1872 Verden Andreaskirche, UrkundeNr: 1872/025, Todesursache: Altersschwäche, «22158» | ||
um 1820 mit Becker , um 1790, vor 1872 | |||
7) | Carsten Hinrich , 08.10.1796 Luttum bei Verden, 11.10.1796 Verden Andreaskirche, UrkundeNr: 1796/308-01 | ||
8) | Johann Hinrich , um 1802, 08.02.1842 Armsen bei Verden, 12.02.1842 Verden Andreaskirche, UrkundeNr: 1842/630-11, Todesursache: Schwindsucht, Anbauer, «22176» | ||
um 1828 mit NN , um 1804, nach 1842 |
Erzeugt am 09.01.2024 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "OFB Verden-St.Andreas Stand 8.1.2024.GED"