4482 | Dittmer Margretha Henriette «aus 4438» berechnet 1749 Groß Häuslingen berechnet 1749 Kirchwahlingen, UrkundeNr: KWAH 1749-999a 05.09.1785 Eitze bei Verden 08.09.1785 Verden Andreaskirche, UrkundeNr: 1785/821-02 evang.-luth. Aufenthaltsort: Eitze bei Verden | ||
& | 08.10.1773 Verden Andreaskirche, UrkundeNr: 1773/582-02 (RELI) | ||
Müller, Carsten Dierk «14041» «aus 13927» 13.03.1749 Eitze bei Verden 16.03.1749 Verden Andreaskirche 14.11.1816 Eitze bei Verden 16.12.1816 Verden Andreaskirche weitere Partnerschaften zu «12974» | |||
Kinder: | |||
1) | Margarethe Sophie Elisabeth , 28.10.1774 Eitze bei Verden, 30.10.1774 Verden Andreaskirche, UrkundeNr: 1774/034-01, «14128» | ||
15.10.1797 Groß Häuslingen mit Georg Hinrich Engehusen , um 1767 Norddrebber | |||
2) | Diedrich Hinrich
, 03.12.1776 Eitze bei Verden, 06.12.1776 Verden Andreaskirche, UrkundeNr: 1776/050-09, 04.09.1783 Eitze bei Verden, 06.09.1783 Verden Andreaskirche, UrkundeNr: 1783/804-12 evang.-luth. | ||
3) | Maria Dorothea
, 13.04.1779 Eitze bei Verden, 16.04.1779 Verden Andreaskirche, UrkundeNr: 1779/071-07 evang.-luth. | ||
4) | Catharina Margarethe
, 02.08.1781 Eitze bei Verden, 04.08.1781 Verden Andreaskirche, UrkundeNr: 1781/089-02 evang.-luth. | ||
5) | Anne Ilse , 04.02.1784 Eitze bei Verden, 07.02.1784 Verden Andreaskirche, UrkundeNr: 1784/107-03, 01.02.1832 Eitze bei Verden, 04.02.1832 Verden Andreaskirche, UrkundeNr: 1832/593-01, Todesursache: Engbrüstigkeit, «14158» | ||
1810 mit Cord Hinrich Ehlers , um 1782 Altenboitzen bei Rethem | |||
28.05.1813 Verden Andreaskirche mit Johann Bockelmann , 08.06.1781 Luttum bei Verden, 09.06.1781 Verden Andreaskirche, 15.12.1816 Eitze bei Verden, 19.12.1816 Verden Andreaskirche | |||
13.03.1818 Verden Andreaskirche mit Johann Hinrich Kruse , berechnet 1791, 24.09.1826 Eitze bei Verden, 28.09.1826 Verden Andreaskirche | |||
04.09.1827 Verden Andreaskirche mit Hinrich Christian Oestmann , 11.03.1795 Eitze bei Verden, 13.03.1795 Verden Andreaskirche, nach 1832 |
Erzeugt am 09.01.2024 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "OFB Verden-St.Andreas Stand 8.1.2024.GED"