19290 | Spöring Gerke Gerd «aus 19278» berechnet 1683 Stedorf bei Verden 09.08.1764 Stedebergen bei Verden 13.08.1764 Verden Andreaskirche, UrkundeNr: 1764/673-11 Kötner evang.-luth. Aufenthaltsort: Stedebergen bei Verden, Hof Nr.16 | ||
& | 06.06.1714 Verden Andreaskirche, UrkundeNr: 1714/1014-04 (RELI) | ||
Sellingsloh, Mette «19089» «aus 19084» berechnet 1691 Stedebergen bei Verden 19.08.1715 Stedebergen bei Verden 19.08.1715 Verden Andreaskirche | |||
& | 19.04.1716 Verden Andreaskirche, UrkundeNr: 1716/1089-04 (RELI) | ||
Meyer, Adelheid Elisabeth «12677» «aus 12623» berechnet 1675 Wechold 22.03.1729 Stedebergen bei Verden 22.03.1729 Stedebergen bei Verden | |||
& | 21.10.1729 Westen/Aller bei Verden, (RELI) | ||
Backhaus, Sophie Elisabeth Catharina «404» «aus 398» 06.01.1698 Westen/Aller bei Verden 08.12.1767 Stedebergen bei Verden 08.12.1767 Verden Andreaskirche | |||
Kinder: | |||
1) | Sophia Juliana , 03.08.1730 Stedebergen bei Verden, 06.08.1730 Verden Andreaskirche, UrkundeNr: 1730/1693-02, 23.05.1751 Stedebergen bei Verden, 25.05.1751 Verden Andreaskirche, UrkundeNr: 1751/613-09 | ||
2) | Johann Christoph
, 05.06.1732 Stedebergen bei Verden, 07.06.1732 Verden Andreaskirche, UrkundeNr: 1732/141-01, 09.11.1736 Stedebergen bei Verden, 12.11.1736 Verden Andreaskirche, UrkundeNr: 1736/565-11 evang.-luth. | ||
3) | Wilhelm Carsten Dierk Hinrich , 20.03.1734 Stedebergen bei Verden, 25.03.1734 Verden Andreaskirche, UrkundeNr: 1734/163-04, 29.03.1803 Stedebergen bei Verden, 02.04.1803 Verden Andreaskirche, UrkundeNr: 1803/935-07, Brinksitzer, «19321» | ||
17.11.1758 Verden Andreaskirche mit Gesche Margarethe Wendt , 21.03.1724 Wahnebergen bei Verden, 21.03.1724 Verden Andreaskirche, vor 1803 | |||
4) | Luise Justine , 22.09.1737 Stedebergen bei Verden, 27.09.1737 Verden Andreaskirche, UrkundeNr: 1737/198-04, 08.04.1770 Stedebergen bei Verden, 08.04.1770 Verden Andreaskirche, UrkundeNr: 1770/696-04, «19324» | ||
1771 mit Eler Behrmann , um 1741 Bücken |
Erzeugt am 09.01.2024 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "OFB Verden-St.Andreas Stand 8.1.2024.GED"