1813 | Bockelmann Johann Diedrich «aus 1762» 15.08.1777 Armsen bei Verden 17.08.1777 Verden Andreaskirche, UrkundeNr: 1777/057-08 15.09.1837 Armsen bei Verden 19.09.1837 Verden Andreaskirche, UrkundeNr: 1837/613-07 , Todesursache: Auszehrung Einwohner, 1817 , Häusling , Tischler, 1818 evang.-luth. Aufenthaltsort: Armsen bei Verden | ||
& | 14.05.1807 Verden Andreaskirche, UrkundeNr: 1807/692-01 (RELI) | ||
Hellwinkel, Anne Elisabeth «7982» «aus 7972» 29.12.1785 Armsen bei Verden 02.01.1786 Verden Andreaskirche 24.10.1818 Armsen bei Verden 27.10.1818 Verden Andreaskirche | |||
Kinder: | |||
1) | Hermann Diedrich , 10.09.1808 Armsen bei Verden, 11.09.1808 Verden Andreaskirche, UrkundeNr: 1808/497-02, 22.11.1867 Armsen bei Verden, 26.11.1867 Verden Andreaskirche, UrkundeNr: 1867/059, Todesursache: Schwindsucht, Häusling , Einwohner , Anbauer, «1864» | ||
29.07.1840 Verden Andreaskirche mit Catharina Elisabeth Leseberg , 23.05.1822 Luttum bei Verden, 27.05.1822 Verden Andreaskirche, 06.02.1880 Armsen bei Verden | |||
2) | Johann Hinrich
, 14.09.1816 Armsen bei Verden, 17.09.1816 Verden Andreaskirche, UrkundeNr: 1816/059-07, 31.12.1816 Armsen bei Verden, 03.01.1817 Verden Andreaskirche, UrkundeNr: 1817/210-04 evang.-luth. | ||
& | um 1820, (RELI) | ||
Hellwinkel, Anne Ilse «7989» um 1794 | |||
Kinder: | |||
1) | Johann Hinrich , 25.06.1822 Armsen bei Verden, 30.06.1822 Verden Andreaskirche, UrkundeNr: 1822/157-03, Arbeiter, «1889» | ||
26.01.1855 Kirchlinteln bei Verden mit Anne Mette Lindhorst , 28.09.1830 Kükenmoor bei Verden, 05.03.1872 Eitze bei Verden, 07.03.1872 Verden Andreaskirche | |||
2) | Anne Ilse , 27.05.1825 Armsen bei Verden, 29.05.1825 Verden Andreaskirche, UrkundeNr: 1825/181-04, «1895» | ||
& | 13.09.1826 Verden Andreaskirche, UrkundeNr: 1826/013-07 (RELI) | ||
Lindhorst, Catharina Adelheid «11238» «aus 11225» 09.09.1781 Ramelsen/Weitzmühlen bei Verden 23.02.1855 Armsen bei Verden 27.02.1855 Verden Andreaskirche weitere Partnerschaften zu «9228» «11124» |
Erzeugt am 09.01.2024 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "OFB Verden-St.Andreas Stand 8.1.2024.GED"