18069 | Sandmann Dierk 1625, Adresse: (geschätzt) 12.01.1689 Neddenaverbergen bei Verden 12.01.1689 Verden Andreaskirche, UrkundeNr: 1689/091-02 Brinksitzer, Neddenaverbergen bei Verden evang.-luth. Aufenthaltsort: Neddenaverbergen bei Verden, Hof Nr.22 Hofname/Hausnummer:: Örtlichkeit: Slachters, Nr. 22 Neddenaverbergen | ||
& | UrkundeNr: VERA 1653-99a , RELI: 1653, Adresse: (geschätzt), UrkundeNr: VERA 1653-99a | ||
NN, Gesche «14858» berechnet 1622 28.11.1709 Neddenaverbergen bei Verden 28.11.1709 Verden Andreaskirche | |||
Kinder: | |||
1) | Anna
, 25.02.1656 Neddenaverbergen bei Verden, 25.02.1656 Verden Andreaskirche, UrkundeNr: 1656/006-05 evang.-luth. | ||
2) | Geske
, 07.07.1659 Neddenaverbergen bei Verden, 07.07.1659 Verden Andreaskirche, UrkundeNr: 1659/015-01 evang.-luth. | ||
3) | Catharina , 1661 Neddenaverbergen bei Verden, Adresse: (errechnet), 1661 Verden, Adresse: (errechnet), Örtlichkeit: (St. Andreas), UrkundeNr: VERA 1661-999a, 06.09.1738 Neddenaverbergen bei Verden, 08.09.1738 Verden Andreaskirche, UrkundeNr: 1738/573-05, «18074» | ||
mit Öhlrich Henke , berechnet 1646 Neddenaverbergen bei Verden, 07.05.1733 Neddenaverbergen bei Verden, 11.05.1733 Verden Andreaskirche | |||
4) | Alheit , 25.03.1666 Neddenaverbergen bei Verden, 25.03.1666 Verden Andreaskirche, UrkundeNr: 1666/033-09, «18079» | ||
14.10.1692 Verden Andreaskirche mit Peter Rosebrock , um 1662 Kirchlinteln bei Verden | |||
5) | Johann , 1668 Neddenaverbergen bei Verden, Adresse: (errechnet), 1668 Verden, Adresse: (errechnet), Örtlichkeit: (St. Andreas), UrkundeNr: VERA 1668-999a, Groß Sehlingen bei Verden, Bemerkung: (KB 1726: alt 57 Jahre), 19.02.1726 Kirchlinteln bei Verden, Häusling , Schäfer, «18081» | ||
mit Margarethe Cordes , Gerkenhof bei Kirchlinteln, 17.08.1684 Kirchwalsede, 17.02.1760 Groß Sehlingen bei Verden, 20.02.1760 Kirchlinteln bei Verden | |||
6) | Johann
, 02.01.1670 Neddenaverbergen bei Verden, 02.01.1670 Verden Andreaskirche, UrkundeNr: 1670/045-15 evang.-luth. |
Erzeugt am 09.01.2024 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "OFB Verden-St.Andreas Stand 8.1.2024.GED"