![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
17783 | Rübke Jürgen ![]() ![]() Häusling Aufenthaltsort: Luttum bei Verden | ||
& | Partner unbekannt | ||
Kinder: | |||
1) | (U)
, ![]() ![]() | ||
2) | Catharina Margaretha ![]() ![]() ![]() | ||
3) | Anna Adelheid ![]() ![]() ![]() | ||
4) | Harm ![]() ![]() ![]() |
Erzeugt am 09.01.2024 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "OFB Verden-St.Andreas Stand 8.1.2024.GED"