17503 | Rosebrock Johann N: genannt: Rosenbrock «aus 17499» berechnet Jun 1612 Luttum bei Verden 01.10.1678 Luttum bei Verden 01.10.1678 Verden Andreaskirche, UrkundeNr: 1678/172-01 Halbmeier evang.-luth. Aufenthaltsort: Luttum bei Verden, Hof Nr.08 Hofname: Örtlichkeit: Rosebrocks | ||
& | UrkundeNr: VERA 1641-99a , RELI: um 1641, Adresse: (geschätzt), UrkundeNr: VERA 1641-99a | ||
NN, (NN) «14835» um 1615 01.12.1688 Luttum bei Verden 01.12.1688 Verden Andreaskirche | |||
Kinder: | |||
1) | (U)
, 30.07.1654 Luttum bei Verden, 30.07.1654, UrkundeNr: 1654/131-01 evang.-luth. | ||
2) | Margaretha , 1644 Luttum bei Verden, Adresse: (errechnet), 12.03.1704 Luttum bei Verden, 12.03.1704 Verden Andreaskirche, UrkundeNr: 1704/691-03, «17507» | ||
mit Albert Müller , Luttum bei Verden, berechnet 1638 Verden, 11.06.1714 Luttum bei Verden, 11.06.1714 Verden Andreaskirche | |||
3) | Johann , berechnet 1645 Luttum bei Verden, berechnet 1645 Verden, Örtlichkeit: (St. Andreas), UrkundeNr: VERA 1645-999a, 19.03.1714 Luttum bei Verden, 19.03.1714 Verden Andreaskirche, UrkundeNr: 1714/1037-04, Halbmeier, «17508» | ||
mit Anna Heemsoth , berechnet 1650 Luttum bei Verden, berechnet 1650 Verden, 30.01.1708 Luttum bei Verden, 30.01.1708 Verden Andreaskirche | |||
4) | Beke , 1646 Luttum bei Verden, 16.03.1718 Ahnebergen bei Verden, 16.03.1718 Verden Andreaskirche, UrkundeNr: 1718/1201-04, «17509» | ||
30.10.1670 Verden Andreaskirche mit Tönnies Meyer , 1644 Ahnebergen bei Verden, 16.07.1680 Ahnebergen bei Verden, 16.07.1680 Verden Andreaskirche | |||
24.06.1681 Verden Andreaskirche mit Harmen Haase , berechnet 1650 Gohbeck/Kirchlinteln bei Verden, 29.02.1736 Ahnebergen bei Verden, 02.03.1736 Verden Andreaskirche | |||
5) | Hinrich , um 1649 Luttum bei Verden, «17510» | ||
09.02.1675 Verden Andreaskirche mit Margaretha Hogrefe , um 1650 Nordkampen | |||
6) |
, berechnet 1655, 30.01.1667 Luttum bei Verden, 02.02.1667 Verden Andreaskirche, UrkundeNr: 1667/145-05 evang.-luth. |
Erzeugt am 09.01.2024 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "OFB Verden-St.Andreas Stand 8.1.2024.GED"