1640 | Bockelmann Mette 1665 Luttum bei Verden, Adresse: (geschätzt) 1665 Verden, Adresse: (geschätzt), Örtlichkeit: (St. Andreas), UrkundeNr: VERA 1665-999a Ramelsen/Weitzmühlen bei Verden Kirchlinteln bei Verden evang.-luth. | ||
& | UrkundeNr: KLIN 1690-99a , RELI: 1690, Adresse: (geschätzt), UrkundeNr: KLIN 1690-99a | ||
Burdorf, Harmen «3223» berechnet 1661 Ramelsen/Weitzmühlen bei Verden berechnet 1661 Kirchlinteln bei Verden Ramelsen/Weitzmühlen bei Verden 07.02.1726 Kirchlinteln bei Verden | |||
Kinder: | |||
1) | Catharina Mette , um 1690 Ramelsen/Weitzmühlen bei Verden, 16.01.1751 Armsen bei Verden, 18.01.1751 Verden Andreaskirche, UrkundeNr: 1751/610-10, «3230» | ||
15.11.1719 Kirchlinteln bei Verden mit Ambrosius Dreyer , berechnet 1684 Armsen bei Verden, 11.06.1723 Armsen bei Verden, 11.06.1723 Verden Andreaskirche | |||
27.10.1724 Verden Andreaskirche mit Johann Bockelmann , 25.11.1688 Barnstedt bei Verden, 25.11.1688 Verden Andreaskirche, 07.04.1760 Armsen bei Verden, 10.04.1760 Verden Andreaskirche | |||
2) | Harm , berechnet 01.05.1695 Ramelsen/Weitzmühlen bei Verden, berechnet Mai 1695 Kirchlinteln bei Verden, UrkundeNr: KLIN 1695-999a, 18.03.1752 Ramelsen/Weitzmühlen bei Verden, Bemerkung: (KNB 1752: alt 56 Jahre 10 Monate 12 Tage), 20.03.1752 Kirchlinteln bei Verden, Halbmeier, «3233» | ||
06.11.1721 Verden Andreaskirche mit Mette Adelheid Kracke , 30.12.1697 Barnstedt bei Verden, 30.12.1697 Verden Andreaskirche, Ramelsen/Weitzmühlen bei Verden, Kirchlinteln bei Verden | |||
1733 Kirchlinteln bei Verden mit Gesche Peters , berechnet 1709 Holtebüttel, berechnet 1709 Verden, 14.12.1799 Verden, 17.12.1799 Verden | |||
3) | Hinrich , um 1700 Ramelsen/Weitzmühlen bei Verden, 02.04.1758 Armsen bei Verden, 05.04.1758 Verden Andreaskirche, UrkundeNr: 1758/644-10, Halbmeier , Kötner, «3234» | ||
mit Anne Margarethe Müller , 28.09.1698 Armsen bei Verden, 28.09.1698 Verden Andreaskirche, 02.12.1766 Armsen bei Verden, 05.12.1766 Verden Andreaskirche |
Erzeugt am 09.01.2024 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "OFB Verden-St.Andreas Stand 8.1.2024.GED"