14601 | Niessen Elisabeth Marie Sophie N: genannt: Heise berechnet 1769 13.04.1837 Neddenaverbergen bei Verden 17.04.1837 Verden Andreaskirche, UrkundeNr: 1837/610-12 , Todesursache: Schwindsucht Aufenthaltsort: Neddenaverbergen bei Verden | ||
& | um 1788, (RELI) | ||
Müller, Johann Christoph «14068» «aus 13969» 19.09.1755 Neddenaverbergen bei Verden 22.09.1755 Verden Andreaskirche vor 1819 | |||
Kinder: | |||
1) | Marie Sophie Mette , 12.11.1788 Neddenaverbergen bei Verden, 16.11.1788 Verden Andreaskirche, UrkundeNr: 1788/177-05, 25.05.1843 Armsen bei Verden, 30.05.1843 Verden Andreaskirche, UrkundeNr: 1843/637-07, Todesursache: Schwindsucht, «14183» | ||
17.01.1819 Verden Andreaskirche mit Peter Winkelmann , 13.02.1792 Armsen bei Verden, 17.02.1792 Verden Andreaskirche, 30.09.1857 Armsen bei Verden, 03.10.1857 Verden Andreaskirche | |||
2) | Christine Amalie
, 06.10.1790 Neddenaverbergen bei Verden, 11.10.1790 Verden Andreaskirche, UrkundeNr: 1790/210-03 evang.-luth. | ||
3) | Christoph Hinrich , 02.03.1795 Neddenaverbergen bei Verden, 04.03.1795 Verden Andreaskirche, UrkundeNr: 1795/281-01, Kötner, «14212» | ||
04.05.1821 Verden Andreaskirche mit Anne Margarethe Wulf , 09.11.1798 Armsen bei Verden, 10.11.1798 Verden Andreaskirche | |||
& | um 1803, (RELI) | ||
Wennhold, Dieterich Hinrich «21600» «aus 21593» 10.10.1779 Neddenaverbergen bei Verden 11.10.1779 Verden Andreaskirche 17.06.1847 Verdenermoor bei Verden weitere Partnerschaften zu «2449» | |||
Kinder: | |||
1) | Dierk Hinrich , 27.02.1804 Neddenaverbergen bei Verden, 27.02.1804 Verden Andreaskirche, UrkundeNr: 1804/435-03, Häusling , Neubauer , Schneider, «21608» | ||
14.11.1827 Verden Andreaskirche mit Anne Sophie Catharina Wolters , 16.08.1803 Rieda bei Verden, 21.08.1803 Verden Andreaskirche, 28.03.1852 Neddenaverbergen bei Verden, 01.04.1852 Verden Andreaskirche | |||
2) | Jacob
, 07.03.1807 Neddenaverbergen bei Verden, 08.03.1807 Verden Andreaskirche, UrkundeNr: 1807/478-03 evang.-luth. |
Erzeugt am 09.01.2024 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "OFB Verden-St.Andreas Stand 8.1.2024.GED"