146 | Ahnemann Mette Margarethe «aus 126» 03.01.1750 Armsen bei Verden 13.01.1750 Verden Andreaskirche, UrkundeNr: 1750/312-05 18.10.1795 Stedebergen bei Verden 21.10.1795 Verden Andreaskirche, UrkundeNr: 1795/884-06 evang.-luth. Aufenthaltsort: Stedebergen bei Verden | ||
& | 05.11.1773 Verden Andreaskirche, UrkundeNr: 1773/582-04 (RELI) | ||
Burdorf, Carl Friedrich «3265» «aus 3237» 19.06.1745 Stedebergen bei Verden 20.06.1745 Verden Andreaskirche | |||
Kinder: | |||
1) | Anne Margarethe Adelheid
, 02.01.1775 Stedebergen bei Verden, 04.01.1775 Verden Andreaskirche, UrkundeNr: 1775/037-05 evang.-luth. | ||
2) | Buhrdorf, Anna Maria Elisabeth Adelheid , 22.03.1778 Stedebergen bei Verden, 25.03.1778 Verden Andreaskirche, UrkundeNr: 1778/063-06, Klein Hutbergen bei Verden, Verden, Örtlichkeit: (Dom), «3127» | ||
mit Johann Hermann Rabe , 1779, 1779, 10.11.1814 Klein Hutbergen bei Verden, 14.11.1814 Verden | |||
3) | Johann Hinrich , 03.07.1781 Stedebergen bei Verden, 06.07.1781 Verden Andreaskirche, UrkundeNr: 1781/088-02, vor 1851, Tischler , Brinksitzer , Gastwirt , Anbauer, «3285» | ||
14.11.1806 Verden Andreaskirche mit Rebecca Mette Mahnke , 16.02.1781 Ahnebergen bei Verden, 19.02.1781 Verden Andreaskirche, 30.11.1836 Stedebergen bei Verden, 03.12.1836 Verden Andreaskirche | |||
25.12.1838 Verden Andreaskirche mit Luise Margarethe Borchers , berechnet Jun 1793, 15.05.1851 Stedebergen bei Verden, 19.05.1851 Verden Andreaskirche | |||
4) | Catharina Margarethe
, 23.11.1784 Stedebergen bei Verden, 24.11.1784 Verden Andreaskirche, UrkundeNr: 1784/112-04 evang.-luth. | ||
5) | Lucie , um 1786, «3288» | ||
07.01.1814 Verden Andreaskirche mit Diedrich Hinrich Schleef , um 1784 Wechold | |||
6) | Johann Friedrich David
, 15.02.1789 Stedebergen bei Verden, 17.02.1789 Verden Andreaskirche, UrkundeNr: 1789/182-02 evang.-luth. | ||
7) | August Hinrich
, 06.05.1794 Stedebergen bei Verden, 08.05.1794 Verden Andreaskirche, UrkundeNr: 1794/268-01, 05.01.1864 Stedebergen bei Verden, 09.01.1864 Verden Andreaskirche, UrkundeNr: 1864/002, Todesursache: Brustkrankheit evang.-luth. |
Erzeugt am 09.01.2024 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "OFB Verden-St.Andreas Stand 8.1.2024.GED"