![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
14473 | Myrowsky Anton ![]() ![]() Hautboist , Trompeter Aufenthaltsort: Verden | ||
& |
![]() | ||
Steding, Anna Marie![]() ![]() | |||
Kinder: | |||
1) | Carl August ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | |||
& |
![]() | ||
Reuter, Sophie Marie![]() ![]() | |||
Kinder: | |||
1) | Anne Sophie Friederike ![]() ![]() ![]() | ||
2) | Johann Christian Eler ![]() ![]() ![]() | ||
3) | Johanna Dorothea ![]() ![]() ![]() |
Erzeugt am 09.01.2024 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "OFB Verden-St.Andreas Stand 8.1.2024.GED"