14245 | Müller Johann Christian «aus 14041» 13.12.1805 Eitze bei Verden 15.12.1805 Verden Andreaskirche, UrkundeNr: 1805/463-01 22.02.1894 Eitze bei Verden, Q: {4}, UrkundeNr: 1894/02 Häusling , Altenteiler, 1894 , Anbauer, 1845 evang.-luth. Aufenthaltsort: Eitze bei Verden | ||
& | um 1840, (RELI) | ||
Ahnemann, Anne Mette «164» «aus 75» berechnet 1816 Dauelsen bei Verden 21.06.1892 Eitze bei Verden | |||
Kinder: | |||
1) | Johann Diedrich , 09.02.1841 Eitze bei Verden, 14.02.1841 Verden Andreaskirche, UrkundeNr: 1841/312-07, 28.03.1908 Eitze bei Verden, Q: {4}, UrkundeNr: 1908/05, Anbauer, «14366» | ||
11.03.1886 Luttum bei Verden mit Sophie Bockelmann , 20.08.1849 Eitze bei Verden, 02.09.1849 Verden Andreaskirche, 10.02.1907 Eitze bei Verden | |||
2) | Johann Heinrich Christian , 28.02.1843 Eitze bei Verden, 28.02.1843 Verden Andreaskirche, UrkundeNr: 1843/334-06 | ||
3) | Margarethe Mette Sophie , 05.07.1845 Eitze bei Verden, 20.07.1845 Verden Andreaskirche, UrkundeNr: 1845/359-01, «14378» | ||
30.04.1885 Luttum bei Verden mit Johann Hinrich Behrens , 11.11.1853 Walle bei Verden | |||
4) | Christian Wilhelm , 23.11.1847 Eitze bei Verden, 05.12.1847 Verden Andreaskirche, UrkundeNr: 1847/380-03 | ||
5) | Heinrich Wilhelm
, 19.07.1850 Eitze bei Verden, 04.08.1850 Verden Andreaskirche, UrkundeNr: 1850/404-01, 08.02.1872 Eitze bei Verden, 09.03.1872 Verden Andreaskirche, UrkundeNr: 1872/018, Todesursache: Blattern Dienstknecht Aufenthaltsort: Eitze bei Verden | ||
6) | Johann Heinrich , 05.02.1853 Eitze bei Verden, 14.02.1853 Verden Andreaskirche, UrkundeNr: 1853/010, 03.11.1936 Eitze bei Verden, Q: {4}{12}, UrkundeNr: 1936/11, Altenteiler, «14392» | ||
um 1880 mit NN , vor 1936 | |||
7) | Johann Friedrich , 02.10.1855 Eitze bei Verden, 18.10.1855 Verden Andreaskirche, UrkundeNr: 1855/078 | ||
8) | , 12.12.1858 Eitze bei Verden, 1858, UrkundeNr: 1858/103, 12.12.1858 Eitze bei Verden, 16.12.1858 Verden Andreaskirche, UrkundeNr: 1858/077, Todesursache: tot geboren |
Erzeugt am 09.01.2024 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "OFB Verden-St.Andreas Stand 8.1.2024.GED"