5160 | Heemsoth Anne Margrethe «aus 5092» 01.09.1720 Ahnebergen bei Verden 01.09.1720 Verden Andreaskirche, Q: {11053}, UrkundeNr: 1720/1261-02 30.03.1753 Ahnebergen bei Verden 03.04.1753 Verden Andreaskirche, Q: {11054}, UrkundeNr: 1753/621-07 evang.-luth. Aufenthaltsort: Ahnebergen bei Verden | ||
& | 24.07.1744 Verden Andreaskirche, Q: {13805}, UrkundeNr: 1744/046-06 (RELI) | ||
Meinke, Johann Friedrich «8452» «aus 8446» 07.02.1721 Neddenaverbergen bei Verden 07.02.1721 Verden Andreaskirche 27.01.1797 Ahnebergen bei Verden 31.01.1797 Verden Andreaskirche weitere Partnerschaften zu «8396» | |||
Kinder: | |||
1) | Cord Hinrich , 18.06.1745 Ahnebergen bei Verden, 20.06.1745 Verden Andreaskirche, Q: {13806}, UrkundeNr: 1745/269-02, 30.01.1778 Ahnebergen bei Verden, 02.02.1778 Verden Andreaskirche, Q: {13807}, UrkundeNr: 1778/785-05, Halbmeier, «8461» | ||
27.10.1776 Verden Andreaskirche mit Anne Mette Winkelmann , Armsen bei Verden, Verden Andreaskirche, 07.11.1820 Ahnebergen bei Verden, 10.11.1820 Verden Andreaskirche | |||
2) | Johann Harm , 21.04.1748 Ahnebergen bei Verden, 23.04.1748 Verden Andreaskirche, Q: {13808}, UrkundeNr: 1748/297-02, 01.01.1784 Ahnebergen bei Verden, 05.01.1784 Verden Andreaskirche, Q: {13809}, UrkundeNr: 1784/805-12, Todesursache: Unfall, Häusling, «8462» | ||
22.11.1777 Verden Andreaskirche mit Ilse Christine Bockelmann , 17.05.1744 Luttum bei Verden, 19.05.1744 Verden Andreaskirche, 19.10.1806 Ahnebergen bei Verden, 21.10.1806 Verden Andreaskirche | |||
3) | Catharina Margarethe
, 05.10.1751 Ahnebergen bei Verden, 07.10.1751 Verden Andreaskirche, Q: {13810}, UrkundeNr: 1751/326-02, 16.01.1752 Ahnebergen bei Verden, 18.01.1752 Verden Andreaskirche, Q: {13811}, UrkundeNr: 1752/615-07 evang.-luth. | ||
4) | Anna Sophie
, 26.11.1752 Ahnebergen bei Verden, 29.11.1752 Verden Andreaskirche, Q: {13812}, UrkundeNr: 1752/337-05, 26.12.1757 Ahnebergen bei Verden, 29.12.1757 Verden Andreaskirche, Q: {13813}, UrkundeNr: 1757/640-07 evang.-luth. |
Erzeugt am 18.11.2023 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "Verden St. Andreas Stand 5.9.2017.GED"