43 | Ahnemann Johann 1607, Adresse: (errechnet) 20.05.1679 Armsen bei Verden 20.05.1679 Verden Andreaskirche, Q: {110}, UrkundeNr: 1679/174-04 Halbmeier evang.-luth. Aufenthaltsort: Armsen bei Verden, Hof Nr.10 Hofname: Amans (Erwähnung auf den Hofe: 1647) | ||
& | UrkundeNr: VERA 1636-99a , RELI: um 1652 | ||
NN, (NN) «10233» um 1614 29.06.1683 Armsen bei Verden 29.06.1683 Verden Andreaskirche | |||
Kinder: | |||
1) | Hinrich
, 26.12.1654 Armsen bei Verden, 26.12.1654 Verden Andreaskirche, Q: {111}, UrkundeNr: 1654/003-03, 13.09.1690 Armsen bei Verden, 13.09.1690 Verden Andreaskirche, Q: {112}, UrkundeNr: 1690/160-04 evang.-luth. | ||
2) | Johann
, 13.04.1656 Armsen bei Verden, 13.04.1656 Verden Andreaskirche, Q: {113}, UrkundeNr: 1656/007-03 evang.-luth. | ||
3) | Gesche , 09.06.1659 Armsen bei Verden, 09.06.1659 Verden Andreaskirche, Q: {114}, UrkundeNr: 1659/014-13, «63» | ||
06.11.1690 Verden Andreaskirche mit Johann Gerken , um 1660 Visselhövede | |||
& | Partner unbekannt | ||
Kinder: | |||
1) | Hinrich , 1643 Armsen bei Verden, Adresse: (errechnet), 1643 Verden, Adresse: (errechnet), Örtlichkeit: (St. Andreas), UrkundeNr: VERA 1643-999a, 15.02.1723 Armsen bei Verden, 15.02.1723 Verden Andreaskirche, Q: {115}, UrkundeNr: 1723/1385-01, Halbmeier, «51» | ||
mit Anna NN , 1644, 1644, 08.09.1730 Armsen bei Verden, 11.09.1730 Verden | |||
2) | Anna , berechnet 1644 Armsen bei Verden, 08.09.1730 Armsen bei Verden, 11.09.1730 Verden Andreaskirche, Q: {116}, «52» | ||
10.02.1676 Verden Andreaskirche mit Cord Ahrens , um 1646 Hollige bei Walsrode, vor 1730 | |||
3) | Catharina , 08.02.1657 Armsen bei Verden, 08.02.1657 Verden Andreaskirche, Q: {117}, UrkundeNr: 1657/009-06, 22.01.1716 Armsen bei Verden, 22.01.1716 Verden Andreaskirche, Q: {118}, UrkundeNr: 1716/1118-02, «62» | ||
10.11.1682 Verden Andreaskirche mit Johann Badenhoop , 01.06.1656 Armsen bei Verden, 01.06.1656 Verden Andreaskirche, 19.11.1732 Armsen bei Verden, 24.11.1732 Verden Andreaskirche |
Erzeugt am 18.11.2023 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "Verden St. Andreas Stand 5.9.2017.GED"