![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4039 | Früchtenicht Bartold ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Halbmeier, Völkersen bei Verden evang.-luth. Aufenthaltsort: Völkersen bei Verden, Hof Nr.01 Hofname: Örtlichkeit: Cohrs (Erwähnung im Vieschatzregister 1600 als Halbmeier zu Völkersen mit 3 Pferden, 8 Rindern und 10 Schafen) | ||
& | Partner unbekannt | ||
Kinder: | |||
1) | Cord ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Halbmeier, Völkersen bei Verden evang.-luth. Hofname/Hausnummer:: Örtlichkeit: Cohrs, Nr. 1 Völkersen (der Vorname "Cord" ist nicht urkundlich belegt, ist aber wegen des Hofnamens "Cohrs" anzunehmen) | ||
2) | Johann ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Erzeugt am 18.11.2023 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "Verden St. Andreas Stand 5.9.2017.GED"