3798 | Fennemann Claus N: genannt: Feltmann, Fehnemann «aus 3797» 28.09.1662 Stedebergen bei Verden 28.09.1662 Verden Andreaskirche, Q: {10443}, UrkundeNr: 1662/022-13 17.04.1726 Stedebergen bei Verden 17.04.1726 Verden Andreaskirche, Q: {10444}, UrkundeNr: 1726/1525-02 Kötner evang.-luth. Aufenthaltsort: Stedebergen bei Verden, Hof Nr.13 | ||
& | 20.10.1687 Verden Andreaskirche, Q: {10445}, UrkundeNr: 1687/071-02 (RELI) | ||
Gestefeld, Maria «4295» «aus 4288» berechnet 1654 Rieda bei Verden 22.01.1706 Stedebergen bei Verden 22.01.1706 Verden Andreaskirche | |||
Kinder: | |||
1) | Feltmann, Catharina Adelheid
, 23.02.1688 Ahnebergen bei Verden, 23.02.1688 Verden Andreaskirche, Q: {10446}, UrkundeNr: 1688/043-02 evang.-luth. | ||
2) | Johann
, 16.02.1690 Stedebergen bei Verden, 16.02.1690 Verden Andreaskirche, Q: {10447}, UrkundeNr: 1690/120-03, 17.03.1691 Stedebergen bei Verden, 17.03.1691 Verden Andreaskirche, Q: {10448}, UrkundeNr: 1691/192-05 evang.-luth. | ||
& | 16.05.1706 Verden Andreaskirche, Q: {10449}, UrkundeNr: 1706/743-02 (RELI) | ||
Spöring, Margaretha Gesche «13371» «aus 13361» 26.07.1685 26.07.1685 Verden Andreaskirche 15.11.1750 Stedebergen bei Verden 17.11.1750 Verden Andreaskirche | |||
Kinder: | |||
1) | Johann Hinrich , 17.02.1707 Stedebergen bei Verden, 17.02.1707 Verden Andreaskirche, Q: {10450}, UrkundeNr: 1707/784-02, 18.11.1761 Stedebergen bei Verden, 19.11.1761 Verden Andreaskirche, Q: {10451}, UrkundeNr: 1761/660-07, Häusling , Kötner, «3799» | ||
29.10.1745 Verden Andreaskirche mit Anna Margarethe Knust , um 1725 Wohlendorf bei Rethem | |||
2) | Clauß , 10.07.1712 Stedebergen bei Verden, 10.07.1712 Verden Andreaskirche, Q: {10452}, UrkundeNr: 1712/957-03, 09.10.1772 Wahnebergen bei Verden, 12.10.1772 Verden Andreaskirche, Q: {10453}, UrkundeNr: 1772/761-09, Häusling, «3800» | ||
04.11.1740 Verden Andreaskirche mit Anna Margarethe Hinrichs , berechnet 1708 Butjadingen, 28.07.1783 Wahnebergen bei Verden, 30.07.1783 Verden Andreaskirche |
Erzeugt am 18.11.2023 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "Verden St. Andreas Stand 5.9.2017.GED"