14221 | Trau Marie Adelheid berechnet Mai 1733 Groß Hutbergen bei Verden 07.03.1794 Rieda bei Verden 11.03.1794 Verden Andreaskirche, Q: {25481}, UrkundeNr: 1794/874-01 Aufenthaltsort: Rieda bei Verden | ||
& | um 1758, (RELI) | ||
Rippe, Harm «11841» «aus 11832» 25.08.1732 Rieda bei Verden 27.08.1732 Verden Andreaskirche 10.10.1762 Rieda bei Verden 14.10.1762 Verden Andreaskirche | |||
& | 29.05.1763 Verden Andreaskirche, Q: {7569}, UrkundeNr: 1763/101-02 (RELI) | ||
Cordes, Henning Hinrich «2631» «aus 2597» 26.04.1731 Dörverden bei Verden 27.02.1786 Rieda bei Verden 02.03.1786 Verden Andreaskirche | |||
Kinder: | |||
1) | Eleonore Catharina , 29.04.1764 Rieda bei Verden, 01.05.1764 Verden Andreaskirche, Q: {7570}, UrkundeNr: 1764/436-05, 31.12.1822 Rieda bei Verden, 03.01.1823 Verden Andreaskirche, Q: {27}{7571}, UrkundeNr: 1823/556-01, «2686» | ||
17.11.1786 Verden Andreaskirche mit Johann Wolters , berechnet 1764, um 11.05.1808 Rieda bei Verden, 16.05.1808 Verden Andreaskirche | |||
2) | Catharina Adelheid , 30.11.1766 Rieda bei Verden, 04.12.1766 Verden Andreaskirche, Q: {7572}, UrkundeNr: 1766/461-03, «2690» | ||
02.02.1795 Verden Andreaskirche mit Hermann Meyer , um 1764 | |||
3) | Beke Catharina Adelheid , 17.02.1769 Rieda bei Verden, 20.02.1769 Verden Andreaskirche, Q: {7573}, UrkundeNr: 1769/483-04, 03.05.1773 Rieda bei Verden, 06.05.1773 Verden Andreaskirche, Q: {7574}, UrkundeNr: 1773/767-02 | ||
4) | Anna Elisabeth , 21.02.1773 Rieda bei Verden, 23.02.1773 Verden Andreaskirche, Q: {7575}, UrkundeNr: 1773/014-04, 05.12.1779 Rieda bei Verden, 09.12.1779 Verden Andreaskirche, Q: {7576}, UrkundeNr: 1779/792-02 | ||
5) | Johann Hinrich , 26.10.1775 Rieda bei Verden, 29.10.1775 Verden Andreaskirche, Q: {7577}, UrkundeNr: 1775/044-02, 25.06.1786 Rieda bei Verden, 27.06.1786 Verden Andreaskirche, Q: {7578}, UrkundeNr: 1786/826-05 | ||
6) | Johann Hermann Hinrich , 04.03.1780 Rieda bei Verden, 07.03.1780 Verden Andreaskirche, Q: {7579}, UrkundeNr: 1780/078-06 |
Erzeugt am 18.11.2023 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "Verden St. Andreas Stand 5.9.2017.GED"