13412 | Spöring Catharina Adelheid «aus 13380» 04.09.1742 Hohenaverbergen bei Verden 09.09.1742 Verden Andreaskirche, Q: {3443}, UrkundeNr: 1742/243-05 11.10.1782 Hohenaverbergen bei Verden 15.10.1782 Verden Andreaskirche, Q: {3444}, UrkundeNr: 1782/801-04 evang.-luth. Aufenthaltsort: Hohenaverbergen bei Verden | ||
& | UrkundeNr: VERA 1775-07 , RELI: 13.10.1775, Verden Andreaskirche, Q: {13841}, UrkundeNr: 1775/587-07 | ||
Heemsoth, Johann Hinrich «5175» «aus 5104» 31.07.1730 Hohenaverbergen bei Verden 03.08.1730 Verden Andreaskirche 04.07.1806 Hohenaverbergen bei Verden 08.07.1806 Verden Andreaskirche weitere Partnerschaften zu «3996» «7278» | |||
Kinder: | |||
1) | Hinrich , 08.11.1776 Hohenaverbergen bei Verden, 11.11.1776 Verden Andreaskirche, Q: {13842}, UrkundeNr: 1776/050-03, Hohenaverbergen bei Verden, Verden, Örtlichkeit: (St. Andreas), Halbmeier, «5237» | ||
mit Catharina Maria Müller , 12.06.1779 Owe/Hamwiede bei Walsrode, 17.06.1779 Kirchboitzen, Hohenaverbergen bei Verden, Verden | |||
2) | Ilse Adelheid , 05.09.1778 Hohenaverbergen bei Verden, 08.09.1778 Verden Andreaskirche, Q: {13843}, UrkundeNr: 1778/067-03, 06.02.1848 Hohenaverbergen bei Verden, 09.02.1848 Verden Andreaskirche, Q: {27}{13844}, UrkundeNr: 1848/664-10, Todesursache: Entkräftung, «5241» | ||
24.11.1797 Verden Andreaskirche mit Carsten Hinrich Heemsoth , 04.01.1770 Hohenaverbergen bei Verden, 06.01.1770 Verden Andreaskirche, 20.03.1851 Hohenaverbergen bei Verden, 24.03.1851 Verden Andreaskirche | |||
3) | Harm Jacob
, 16.03.1781 Hohenaverbergen bei Verden, 19.03.1781 Verden Andreaskirche, Q: {13845}, UrkundeNr: 1781/085-10, 23.03.1781, 26.03.1781 Verden Andreaskirche, Q: {13846}, UrkundeNr: 1781/797-05 evang.-luth. | ||
4) | Johann Jacob
, 30.09.1782 Hohenaverbergen bei Verden, 04.10.1782 Verden Andreaskirche, Q: {13847}, UrkundeNr: 1782/097-06, 14.05.1784 Hohenaverbergen bei Verden, 16.05.1784 Verden Andreaskirche, Q: {13848}, UrkundeNr: 1784/809-02 evang.-luth. |
Erzeugt am 18.11.2023 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "Verden St. Andreas Stand 5.9.2017.GED"