15978 | Schwacke Johann «aus 15957» 12.09.1805 Kirchwalsede 15.09.1805 Kirchwalsede nach 1854 Häusling , Häusling luth | ||
& | 06.11.1829 Kirchwalsede | ||
Warncke, Anna Maria «18016» «aus 17996» 23.03.1809 Kirchwalsede 26.03.1809 Kirchwalsede 08.12.1844 Kirchwalsede 12.12.1844 Kirchwalsede | |||
Kinder: | |||
1) | Anne Mette Elisabeth , 30.12.1829 Kirchwalsede, 03.01.1830 Kirchwalsede, 05.04.1859 Süderwalsede, 08.04.1859 Kirchwalsede, «15993» | ||
2) | Johann Diedrich , 06.09.1831 Kirchwalsede, 09.09.1831 Kirchwalsede, Häusling, «15994» | ||
01.03.1857 Kirchwalsede mit Anna Margaretha Ficken , 23.11.1835 Westerwalsede, 26.11.1835 Kirchwalsede, 14.06.1868 Westerwalsede, 17.06.1868 Kirchwalsede | |||
11.12.1868 Ahausen mit Maria Dorothea Köster , 20.01.1839 Grasdorf(Gericht Achim), 03.02.1839 Daverden | |||
3) | Catharina Maria
, 26.08.1833 Kirchwalsede, 30.08.1833 Kirchwalsede, 15.01.1850 Kirchwalsede, 18.01.1850 Kirchwalsede luth | ||
4) | Jürgen Hinrich , 19.10.1835 Kirchwalsede, 25.10.1835 Kirchwalsede, «15998» | ||
Mai 1859 Holßel mit Anne Catharine Menk , 06.04.1833 Ueterlande, Dedesdorf | |||
5) | Metta Margaretha
, 15.12.1837 Kirchwalsede, 20.12.1837 Kirchwalsede, 11.06.1852 Süderwalsede, 13.06.1852 Kirchwalsede luth | ||
6) | Maria Christine , 25.10.1839 Kirchwalsede, 29.10.1839 Kirchwalsede, «16004» | ||
Mrz 1861 Holßel mit Johann Hinrich Martschink , 04.12.1839 Holßel, Holßel | |||
& | 28.04.1848 Kirchwalsede | ||
Müller, Cathrine Elisabeth «12735» «aus 12691» 02.09.1821 Süderwalsede 05.09.1821 Kirchwalsede 29.04.1854 Süderwalsede 03.05.1854 Kirchwalsede | |||
Kinder: | |||
1) | Catharina Sophia Dorothea
, 28.07.1849 Kirchwalsede, 02.08.1849 Kirchwalsede, 02.05.1852 Süderwalsede, 06.05.1852 Kirchwalsede luth | ||
2) | Anna Elisabeth
, 01.05.1852 Süderwalsede, 07.05.1852 Kirchwalsede, 04.08.1852 Süderwalsede, 07.08.1852 Kirchwalsede luth | ||
3) | Anna Catharina Doris
, 23.06.1853 Süderwalsede, 03.07.1853 Kirchwalsede luth |
Erzeugt am 27.11.2023 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "Kirchwalsede.GED"