8505 | Müller Marie Dorothea «aus 8464» berechnet 1769 Verden 05.03.1842 Specken/Kirchlinteln bei Verden 10.03.1842 Kirchlinteln bei Verden, Q: {5}{12392}, UrkundeNr: 1842/07 evang.-luth. Aufenthaltsort: Verden | ||
& | 20.11.1788 Kirchlinteln bei Verden, Q: {24}{12407}, UrkundeNr: 1788/11 (RELI) | ||
Stumpf, Heinrich Gerhard «11095» «aus 11092» berechnet Aug 1757 Wedehof/Holtum Geest bei Verden 25.06.1834 Specken/Kirchlinteln bei Verden 28.06.1834 Kirchlinteln bei Verden | |||
Kinder: | |||
1) | Magdalene Charlotte , 01.08.1789 Neuenförde bei Kirchlinteln, 03.08.1789 Kirchlinteln bei Verden, Q: {12408}, UrkundeNr: 1789/17, 17.11.1835 Specken/Kirchlinteln bei Verden, 23.11.1835 Kirchlinteln bei Verden, Q: {5}{12409}, UrkundeNr: 1835/37, «11097» | ||
07.04.1815 Kirchlinteln bei Verden mit Johann Kleemeyer , um 1790 Brockhüslingen bei Kirchüslingen, vor 1835 | |||
2) | Friedrich Heinrich
, 24.03.1793 Specken/Kirchlinteln bei Verden, 27.03.1793 Kirchlinteln bei Verden, Q: {12410}, UrkundeNr: 1793/07 evang.-luth. | ||
3) | Sophie Margarethe , 02.07.1797 Specken/Kirchlinteln bei Verden, 04.07.1797 Kirchlinteln bei Verden, Q: {12411}, UrkundeNr: 1797/18, 04.04.1858 Otterndorf, 08.04.1858 Kirchlinteln bei Verden, Q: {5}{12412}, UrkundeNr: 1858/10, «11100» | ||
um 1825 mit Stumpf , um 1795, nach 1858 | |||
4) | Johann Lorenz , 25.09.1799 Specken/Kirchlinteln bei Verden, 27.09.1799 Kirchlinteln bei Verden, Q: {12413}, UrkundeNr: 1799/24, 21.04.1874 Specken/Kirchlinteln bei Verden, 24.04.1874 Kirchlinteln bei Verden, Q: {5}{12414}, UrkundeNr: 1874/15, Förster , Strukturförster, «11101» | ||
1818 mit Catharina Engel Tietje , 24.03.1794 Verdenermoor bei Verden, 26.03.1794 Kirchlinteln bei Verden, 18.03.1833 Bendingbostel bei Verden, 21.03.1833 Kirchlinteln bei Verden | |||
um 1825 mit Sabine Dorothea Magdalene Stumpf , 10.04.1802 Gülzow bei Lauenburg, 19.08.1836 Specken/Kirchlinteln bei Verden, 23.08.1836 Specken/Kirchlinteln bei Verden | |||
um 1838 mit Auguste Luise Meyer , um 1810 |
Erzeugt am 09.01.2024 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "OFB Kirchlinteln Stand 8.1.2024.GED"