![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7725 | Marks Gerke ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Halbmeier, Scharnhorst bei Verden evang.-luth. (Erwähnung: 1632 und 1649 - es ist nicht gesichert, daß er der Vater des1634 geborenen Hinrich Marks ist) 3 COMM (geschätzt) 3 COMM (geschätzt) 2 REFN VERD 1600-999a 2 SITE (Dom) | ||
& | Partner unbekannt | ||
Kinder: | |||
1) | Gerke ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Halbmeier, Scharnhorst bei Verden evang.-luth. 3 COMM (errechnet) 3 COMM (errechnet) 2 SITE (Dom) 3 COMM (geschätzt) 3 COMM (geschätzt) 2 SITE (Dom) | ||
2) | Henrich ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Handkötner, Walle bei Verden evang.-luth. 3 COMM (errechnet) 3 COMM (errechnet) 2 REFN VERD 1634-999a 2 SITE (Dom) 3 COMM (Dom) | ||
3) | Marx, Johann ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
Erzeugt am 09.01.2024 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "OFB Kirchlinteln Stand 8.1.2024.GED"