7606 | Maas Anne Elisabeth «aus 7593» berechnet 1821 Süderwalsede bei Rotenburg 10.04.1881 Kreepen bei Verden, Q: {2}, UrkundeNr: 1881/18 evang.-luth. Aufenthaltsort: Kreepen bei Verden | ||
& | 08.05.1846 Kirchlinteln bei Verden, Q: {24}{7620}, UrkundeNr: 1846/01 (RELI) | ||
Haase, Hermann Hinrich «4137» «aus 4337» 03.09.1818 Kreepen bei Verden 05.09.1818 20.06.1899 Kreepen bei Verden | |||
Kinder: | |||
1) | Hase, Catharine Marie
, 13.11.1846 Kreepen bei Verden, 22.11.1846 Kirchlinteln bei Verden, Q: {7621}, UrkundeNr: 1846/37, 10.02.1924 Kreepen bei Verden, Q: {2}, UrkundeNr: 1924/06 evang.-luth. Aufenthaltsort: Kreepen bei Verden sie war nicht verheiratet | ||
2) | Hase, Margarethe
, 09.09.1849 Kreepen bei Verden, 22.09.1849 Kirchlinteln bei Verden, Q: {7622}, UrkundeNr: 1849/36, 20.05.1852 Kreepen bei Verden, 24.05.1852 Kirchlinteln bei Verden, Q: {5}{7623}, UrkundeNr: 1852/15 evang.-luth. | ||
3) | Margarethe , 21.06.1852 Kreepen bei Verden, 04.07.1852 Kirchlinteln bei Verden, Q: {7624}, UrkundeNr: 1852/25, «4146» | ||
25.04.1879 Kirchlinteln bei Verden mit Diedrich Heinrich Renken , 11.05.1854 Kirchwalsede bei Rotenburg | |||
4) | Friedrich , 06.04.1857 Kreepen bei Verden, 19.04.1857 Kirchlinteln bei Verden, Q: {7625}, UrkundeNr: 1857/14, 13.01.1929 Kreepen bei Verden, Q: {2}, UrkundeNr: 1929/01, Anbauer, «4149» | ||
04.11.1881 Kirchlinteln bei Verden mit Catharina Sophia Gerke , 19.06.1859 Odeweg bei Verden, 13.03.1915 Kreepen bei Verden | |||
5) | Hermann , 17.05.1859 Kreepen bei Verden, 26.05.1859 Kirchlinteln bei Verden, Q: {7626}, UrkundeNr: 1859/23, Arbeitsmann, «4151» | ||
31.10.1889 Kirchlinteln bei Verden mit Mette Margarethe Marie Müller , 17.02.1862 Weitzmühlen bei Verden, 23.02.1862 Kirchlinteln bei Verden | |||
6) | Hase, Heinrich , 17.09.1862 Kreepen bei Verden, 28.09.1862 Kirchlinteln bei Verden, Q: {7627}, UrkundeNr: 1862/43, «4363» | ||
12.11.1896 Armsen bei Verden mit Catharina Sophie Warneke , 29.11.1869 Armsen bei Verden |
Erzeugt am 09.01.2024 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "OFB Kirchlinteln Stand 8.1.2024.GED"