![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7080 | Lüdemann Magdalena ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() evang.-luth. 3 COMM (geschätzt) 3 COMM (geschätzt) 2 REFN KLIN 1658-999a | ||
& |
![]() 2 REFN KLIN 1680-99a 3 COMM (geschätzt) 2 REFN KLIN 1683-99a | ||
Bruns, Hinrich![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Kinder: | |||
1) | Hinrich ![]() ![]() ![]() 1 HEIM 2 PLAC Brammer(Kspl Kirchlinteln),, «1496» | ||
![]() ![]() ![]() | |||
2) | Metta ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3 COMM (errechnet) 2 REFN KLIN 1686-999a 2 COMM (KB 1743: alt 57 Jahre), «1497» | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
3) | Harmen ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Schäfer, Jeddingen bei Visselhövede evang.-luth. (ledig +, alt 21 Jahre) 3 COMM (errechnet) 3 COMM (errechnet) 2 REFN KLIN 1700-999a |
Erzeugt am 09.01.2024 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "OFB Kirchlinteln Stand 8.1.2024.GED"