![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6258 | Kröger Claus ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Häusling , Einwohner , Kuhhirte evang.-luth. Aufenthaltsort: Hemsbünde bei Rotenburg , Rotenburg/Wümme 2 REFN ROTE 1716-999a 1 HEIM 2 PLAC Hastedt(Kspl Rotenburg), | ||
& |
![]() 2 REFN ROTE 1741-01 | ||
Schröder, Anna Catharina![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Kinder: | |||
1) | Anna Catharina Maria ![]() ![]() ![]() evang.-luth. 2 REFN ROTE 1741-014 1 HEIM 2 PLAC Hastedt(Kspl Rotenburg), | ||
2) | Anne Catharine Mette Elisabeth ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() evang.-luth. Aufenthaltsort: Worth bei Rotenburg 2 REFN ROTE 1744-004 1 HEIM 2 PLAC Hemsbünde,NIE,D | ||
3) | Johann Hinrich ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() evang.-luth. Aufenthaltsort: Hemsbünde bei Rotenburg (im KNB-Taufregister 1752 ist der Tag der Taufe nicht angegeben) 2 REFN ROTE 1752-026 1 HEIM 2 PLAC Hemsbünde,NIE,D |
Erzeugt am 09.01.2024 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "OFB Kirchlinteln Stand 8.1.2024.GED"