3345 | Engelke Hans Hinrich N: genannt: Engelcken «aus 3344» 11.03.1731 Brammer bei Verden Mrz 1731 Kirchlinteln bei Verden 21.12.1811 Brammer bei Verden 24.12.1811 Kirchlinteln bei Verden, Q: {5}{6710}, UrkundeNr: 1811/24 Halbmeier, Brammer bei Verden evang.-luth. Aufenthaltsort: Brammer bei Verden, Hof Nr.01 | ||
& | 15.11.1759 Kirchlinteln bei Verden, Q: {6712}, UrkundeNr: 1759/13 (RELI) | ||
Meyer, Anna Ilse «8022» «aus 7994» 14.09.1740 Holtum-Geest bei Verden 16.09.1740 Verden 06.02.1774 Brammer bei Verden 09.02.1774 Kirchlinteln bei Verden | |||
Kinder: | |||
1) | Engelken, Ilse Margretha
N: genannt: Engelcken
, 27.12.1760 Brammer bei Verden, 29.12.1760 Kirchlinteln bei Verden, Q: {6713}, UrkundeNr: 1760/34, 30.09.1766 Brammer bei Verden, 02.10.1766 Kirchlinteln bei Verden, Q: {5}{6714}, UrkundeNr: 1766/14 evang.-luth. 1 STAT Prüf 01 2 REFN B 00164 H 1 K 1 1 HEIM 2 PLAC Brammer(Kspl Kirchlinteln), | ||
2) | Engelken, Hans Hinrich
, 06.10.1762 Brammer bei Verden, 08.10.1762 Kirchlinteln bei Verden, Q: {6715}, UrkundeNr: 1762/22, 09.09.1779 Brammer bei Verden, 13.09.1779 Kirchlinteln bei Verden, Q: {5}{6716}, UrkundeNr: 1779/15 evang.-luth. | ||
3) | Engelken, Cathrina Mette
N: genannt: Engelcken
, 14.02.1765 Brammer bei Verden, 16.02.1765 Kirchlinteln bei Verden, Q: {6717}, UrkundeNr: 1765/05 evang.-luth. 1 STAT Prüf 01 2 REFN B 00164 H 1 K 3 1 HEIM 2 PLAC Brammer(Kspl Kirchlinteln), | ||
4) | Hermann , 15.09.1767 Brammer bei Verden, 18.09.1767 Kirchlinteln bei Verden, Q: {6718}, UrkundeNr: 1767/16, 28.01.1810 Brammer bei Verden, 01.02.1810 Kirchlinteln bei Verden, Q: {5}{6719}, Adresse: Grabstein steht an der Kirche in Kirchlinteln, UrkundeNr: 1810/03, Hausmann, «3349» | ||
01.11.1792 Kirchlinteln bei Verden mit Gesche Adelheid Albers , 06.09.1768 Kreepen bei Verden, 27.11.1828 Brammer bei Verden, 01.12.1828 Kirchlinteln bei Verden | |||
5) | Johann Peter , 29.01.1770 Brammer bei Verden, 01.02.1770 Kirchlinteln bei Verden, Q: {6720}, UrkundeNr: 1770/07, 06.02.1840 Kreepen bei Verden, 10.02.1840 Kirchlinteln bei Verden, Q: {5}{6721}, UrkundeNr: 1840/03, Häusling , Schäfer, «3350» | ||
09.11.1798 Kirchlinteln bei Verden mit Anne Elisabeth Kruse , 13.02.1779 Kreepen bei Verden, 14.02.1779 Kirchlinteln bei Verden, 25.02.1847 Klein Sehlingen bei Verden, 01.03.1847 Kirchlinteln bei Verden | |||
& |
12.05.1775 Kirchlinteln bei Verden, Q: {24}{6722}, UrkundeNr: 1775/02 (RELI)
2 REFN B 00164-00165 | ||
Willenbrock, Anne Marie «12264» «aus 12262» 13.02.1747 Schülingen bei Verden 15.02.1747 Verden 11.09.1818 Brammer bei Verden 14.09.1818 Kirchlinteln bei Verden | |||
Kinder: | |||
1) | Anne Margrete , 14.10.1776 Brammer bei Verden, 18.10.1776 Kirchlinteln bei Verden, Q: {6723}, UrkundeNr: 1776/16, 23.11.1857 Deelsen bei Verden, 28.11.1857 Kirchlinteln bei Verden, Q: {5}{6724}, UrkundeNr: 1857/67, «3352» | ||
14.11.1800 Kirchlinteln bei Verden mit Johann Hinrich Bunke , 16.03.1779 Deelsen bei Verden, 17.03.1779 Kirchlinteln bei Verden, 28.08.1825 Deelsen bei Verden, 31.08.1825 Kirchlinteln bei Verden | |||
2) | Engelken, Catrine Marie
, 29.11.1780 Brammer bei Verden, 01.12.1780 Kirchlinteln bei Verden, Q: {6725}, UrkundeNr: 1780/32, 27.12.1786 Brammer bei Verden, 30.12.1786 Kirchlinteln bei Verden, Q: {5}{6726}, UrkundeNr: 1786/37 evang.-luth. 2 REFN KLIN 1780-032 | ||
3) | Johann Hinrich , 04.10.1783 Brammer bei Verden, 04.10.1783 Kirchlinteln bei Verden, Q: {6727}, UrkundeNr: 1783/24, 16.06.1857 Ahausen bei Rotenburg, 20.06.1857 Ahausen bei Rotenburg, Neubauer, 2 REFN KLIN 1783-024, «3353» | ||
03.11.1815 Ahausen bei Rotenburg mit Anne Dorthe Bruns , 23.03.1789 Ahausen bei Rotenburg, 24.03.1789 Ahausen bei Rotenburg, 31.03.1850 Ahausen bei Rotenburg, 05.04.1850 Ahausen bei Rotenburg | |||
4) | Hans Hinrich
, 26.12.1786 Brammer bei Verden, 29.12.1786 Kirchlinteln bei Verden, Q: {6728}, UrkundeNr: 1786/30, 28.01.1792 Brammer bei Verden, 31.01.1792 Kirchlinteln bei Verden, Q: {5}{6729}, UrkundeNr: 1792/01 evang.-luth. 2 REFN KLIN 1789-028 3 COMM (an Würmern) |
Erzeugt am 09.01.2024 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "OFB Kirchlinteln Stand 8.1.2024.GED"