![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1489 | Bruns Margrete ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() evang.-luth. Aufenthaltsort: Ahausen bei Rotenburg 3 COMM (errechnet) 3 COMM (errechnet) 2 REFN KLIN 1673-999a 2 COMM (KB 1740: alt 67 Jahre) 1 HEIM 2 PLAC Brammer(Kspl Kirchlinteln), | ||
& |
![]() 2 REFN AHAU 1700-01 2 REFN AHAU 1700-01 | ||
Warncke, Borcherd![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Kinder: | |||
1) | ![]() ![]() ![]() Aufenthaltsort: Ahausen bei Rotenburg (+*) 2 REFN AHAU 1704-020 1 HEIM 2 PLAC Ahausen, | ||
2) | Margrete ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() evang.-luth. Aufenthaltsort: Ahausen bei Rotenburg 2 REFN AHAU 1701-005 1 HEIM 2 PLAC Ahausen, | ||
3) | Casten ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() evang.-luth. Aufenthaltsort: Ahausen bei Rotenburg (Zwilling) 2 REFN AHAU 1708-013 1 HEIM 2 PLAC Ahausen, | ||
4) | Cort ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Häusling & Schneider evang.-luth. Aufenthaltsort: Ahausen bei Rotenburg (Zwilling / 1749: gewesener Reuter von der Compagnie Graf Platen) 2 REFN AHAU 1708-012 1 HEIM 2 PLAC Ahausen, |
Erzeugt am 09.01.2024 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "OFB Kirchlinteln Stand 8.1.2024.GED"