11896 | Wahlers Johann Hinrich «aus 11872» 28.10.1860 Bendingbostel bei Verden 11.11.1860 Kirchlinteln bei Verden, Q: {12571}, UrkundeNr: 1860/40 19.01.1926 Bendingbostel bei Verden, Q: {2}, UrkundeNr: 1926/02 Kötner , Hofbesitzer Aufenthaltsort: Bendingbostel bei Verden, Hof Nr.08 | ||
& | 24.06.1891 Kirchlinteln bei Verden, Q: {1}{9231}, UrkundeNr: 1891/09 | ||
Honemann, Catharine Marie «5307» «aus 5305» 28.02.1870 Kükenmoor bei Verden 13.03.1870 Kirchlinteln bei Verden 31.12.1944 Bendingbostel bei Verden | |||
Kinder: | |||
1) | Sophia Maria Erna , 08.07.1892 Bendingbostel bei Verden, Q: {8}{9232}, UrkundeNr: 1892/38, 06.11.1918 Bendingbostel bei Verden, Q: {2}{9233}, UrkundeNr: 1918/37 | ||
2) | Anna Maria Emma , 25.08.1894 Bendingbostel bei Verden, Q: {8}{9234}, UrkundeNr: 1894/43, «11912» | ||
11.07.1919 Kirchlinteln bei Verden mit Hermann Heinrich Dierks , 25.12.1892 Bendingbostel bei Verden, 30.11.1970 Bendingbostel bei Verden | |||
3) | Hermann Diedrich Hinrich , 16.01.1897 Bendingbostel bei Verden, Q: {8}{9235}, UrkundeNr: 1897/02, 15.10.1954 Bendingbostel bei Verden, Q: {2}, UrkundeNr: 1954/36, Landwirt, «11915» | ||
18.06.1924 Kirchlinteln bei Verden mit Minna Frieda Wahlers , 21.09.1900 Schafwinkel bei Verden | |||
4) | Johann Hinrich Friedrich , 02.07.1899 Bendingbostel bei Verden, Q: {8}{9236}, UrkundeNr: 1899/28, 17.07.1918 Vougiers, Q: {2}{9237}, UrkundeNr: 1918/25, Todesursache: gefallen | ||
5) | Friedrich Heinrich , 18.03.1902 Bendingbostel bei Verden, Q: {8}, UrkundeNr: 1902/10, 02.06.1903 Bendingbostel bei Verden, Q: {2}{9238}, UrkundeNr: 1903/18 | ||
6) | Ernst August Wilhelm , 09.03.1904 Bendingbostel bei Verden, Q: {8}, UrkundeNr: 1904/19 | ||
7) | Anna Martha , 27.02.1907 Bendingbostel bei Verden, Q: {8}, UrkundeNr: 1907/10 | ||
8) | Fritz Gustav Richard
, 05.09.1908 Bendingbostel bei Verden, Q: {8}, UrkundeNr: 1908/53, 11.12.1969 Bendingbostel bei Verden, Q: {2}, UrkundeNr: 1969/30 Landwirt Aufenthaltsort: Bendingbostel bei Verden, Haus Nr.53 |
Erzeugt am 09.01.2024 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "OFB Kirchlinteln Stand 8.1.2024.GED"