![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
10691 | Schwiebert Hinrich ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Häusling, Westerwalsede bei Rotenburg evang.-luth. 3 COMM (errechnet) 3 COMM (errechnet) 2 REFN KWAL 1668-999a 2 COMM (KB 1743: alt 75 Jahre) | ||
& |
![]() 2 REFN KWAL 1700-01 2 REFN KWAL 1700-99a | ||
Thies, Anna![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Kinder: | |||
1) | Hanß ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Häusling & Schuster evang.-luth. Aufenthaltsort: Kirchwalsede bei Rotenburg 2 REFN KWAL 1700-011 1 HEIM 2 PLAC Westerwalsede, | ||
2) | Becke ![]() ![]() ![]() evang.-luth. Aufenthaltsort: Süderwalsede bei Rotenburg 2 REFN KWAL 1702-007 1 HEIM 2 PLAC Westerwalsede, | ||
3) | Clauß ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Kirchenkötner evang.-luth. Aufenthaltsort: Kirchwalsede bei Rotenburg (KB 1754: + als "Kötner und Kirchenknecht") 2 REFN KWAL 1705-001 1 HEIM 2 PLAC Westerwalsede, | ||
4) | Maria ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() evang.-luth. Aufenthaltsort: Westerwalsede bei Rotenburg 2 REFN KWAL 1709-013 1 HEIM 2 PLAC Westerwalsede, | ||
5) | Anna ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() evang.-luth. Aufenthaltsort: Westerwalsede bei Rotenburg 2 REFN KWAL 1713-020 1 HEIM 2 PLAC Westerwalsede, | ||
6) | Anna Margrete ![]() ![]() ![]() evang.-luth. Aufenthaltsort: Kirchwalsede bei Rotenburg 2 REFN KWAL 1715-015 1 HEIM 2 PLAC Westerwalsede, |
Erzeugt am 09.01.2024 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "OFB Kirchlinteln Stand 8.1.2024.GED"